CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,5 tis. | 1,2 tis. | 176,1 tis. h | |
| 2 | 18,1 tis. | 2,1 tis. | 673,9 tis. h | |
| 3 | 17,7 tis. | 1,1 tis. | 703,2 tis. h | |
| 4 | 12 tis. | 149,2 | 74,2 tis. h | |
| 5 | 11,5 tis. | 2,5 tis. | 1,4 mil. h | |
| 6 | 8,7 tis. | 396,1 | 188,9 tis. h | |
| 7 | 7,5 tis. | 6,8 | 2,8 tis. h | |
| 8 | 7 tis. | 684 | 430,6 tis. h | |
| 9 | 6,9 tis. | 190,3 | 19,4 tis. h | |
| 10 | 6,8 tis. | 48,7 | 29,6 tis. h | |
| 11 | 6,7 tis. | 649,9 | 67 tis. h | |
| 12 | 6,5 tis. | 2,9 tis. | 1,2 mil. h | |
| 13 | 6,1 tis. | 73,8 | 16,7 tis. h | |
| 14 | 5,8 tis. | 6 | 1,9 tis. h | |
| 15 | 5,7 tis. | 111,3 | 45,3 tis. h | |
| 16 | 5,6 tis. | 99,1 | 75,8 tis. h | |
| 17 | 5 tis. | 1 tis. | 683,5 tis. h | |
| 18 | 4,9 tis. | 1,6 tis. | 745,8 tis. h | |
| 19 | 4,7 tis. | 53,6 | 18,9 tis. h | |
| 20 | 4,7 tis. | 1,9 tis. | 1,1 mil. h | |
| 21 | 4,7 tis. | 657,5 | 97,9 tis. h | |
| 22 | 4,7 tis. | 69,7 | 9,9 tis. h | |
| 23 | 4,5 tis. | 624,1 | 303,5 tis. h | |
| 24 | 4,1 tis. | 231,8 | 145,7 tis. h | |
| 25 | 4,1 tis. | 30,5 | 5,5 tis. h | |
| 26 | 3,9 tis. | 14,5 | 3,8 tis. h | |
| 27 | 3,7 tis. | 52,8 | 13,1 tis. h | |
| 28 | 3,2 tis. | 68,6 | 24,6 tis. h | |
| 29 | 3,2 tis. | 15,4 | 1,6 tis. h | |
| 30 | 3 tis. | 177,3 | 169,7 tis. h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.