CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Platforma | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kick | 86,21 | 1,9 tis. | 1,2 mil. h | |
| 2 | Twitch | 86,02 | 2,7 tis. | 1,5 mil. h | |
| 3 | Kick | 85,90 | 1,3 tis. | 796,9 tis. h | |
| 4 | Kick | 85,77 | 2,5 tis. | 1,4 mil. h | |
| 5 | Kick | 85,54 | 1,6 tis. | 754,4 tis. h | |
| 6 | Kick | 84,79 | 2,1 tis. | 754,9 tis. h | |
| 7 | Kick | 84,74 | 1,2 tis. | 555,1 tis. h | |
| 8 | Kick | 84,32 | 987 | 686 tis. h | |
| 9 | Kick | 84,31 | 2,8 tis. | 1,2 mil. h | |
| 10 | Kick | 84,12 | 984,8 | 688,8 tis. h | |
| 11 | Kick | 84,09 | 719,9 | 455,4 tis. h | |
| 12 | Kick | 83,52 | 339,5 | 419,6 tis. h | |
| 13 | Twitch | 83,43 | 747,5 | 278,8 tis. h | |
| 14 | Kick | 83,23 | 663 | 148,1 tis. h | |
| 15 | Kick | 83,11 | 676,6 | 431,5 tis. h | |
| 16 | Twitch | 83,04 | 668,8 | 418,4 tis. h | |
| 17 | Kick | 83,01 | 1 tis. | 603,3 tis. h | |
| 18 | Kick | 82,90 | 708,5 | 300,4 tis. h | |
| 19 | Kick | 82,55 | 771,9 | 447,9 tis. h | |
| 20 | Twitch | 82,48 | 1,1 tis. | 243,4 tis. h | |
| 21 | Kick | 82,03 | 452,1 | 283,3 tis. h | |
| 22 | Kick | 81,99 | 619,6 | 273,6 tis. h | |
| 23 | Kick | 81,80 | 1,1 tis. | 156,2 tis. h | |
| 24 | Kick | 81,80 | 427,9 | 336,3 tis. h | |
| 25 | Kick | 81,30 | 744,4 | 177 tis. h | |
| 26 | Kick | 81,21 | 334,9 | 218,9 tis. h | |
| 27 | Kick | 81,09 | 547,6 | 289,2 tis. h | |
| 28 | Kick | 81,08 | 447,1 | 184,6 tis. h | |
| 29 | Twitch | 81,06 | 513,9 | 201,7 tis. h | |
| 30 | Twitch | 80,52 | 307 | 107,4 tis. h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.