Pouhý pokec
TalkPrávě živá vysílání a statistiky kategorie.
Počet právě živých streamů: 46
Právě živě
Statistiky kategorie
Podrobné statistiky
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 92 | 171 |
| Streamy | 108 | 258 |
| Průměr diváků | 28,1 | 119,9 |
| Doba sledování | 7,2 tis. h | 47,2 tis. h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 409 | 744 |
| Streamy | 844 | 1 946 |
| Průměr diváků | 53,8 | 118,4 |
| Doba sledování | 144,7 tis. h | 476,4 tis. h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 586 | 1 028 |
| Streamy | 1 779 | 3 725 |
| Průměr diváků | 56,2 | 96 |
| Doba sledování | 189,4 tis. h | 469,1 tis. h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 983 | 1 722 |
| Streamy | 4 343 | 8 361 |
| Průměr diváků | 50,6 | 91,2 |
| Doba sledování | 376,8 tis. h | 1,1 mil. h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 2 085 | 4 103 |
| Streamy | 15 404 | 26 055 |
| Průměr diváků | 45,5 | 87,2 |
| Doba sledování | 1,1 mil. h | 3,4 mil. h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 962 | 1 690 |
| Streamy | 4 175 | 8 094 |
| Průměr diváků | 51,6 | 91,5 |
| Doba sledování | 371,2 tis. h | 1,1 mil. h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 3 078 | 5 217 |
| Streamy | 28 420 | 39 347 |
| Průměr diváků | 41,7 | 92,7 |
| Doba sledování | 1,7 mil. h | 5,3 mil. h |
Srovnání období
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Období | Průměr diváků | Streamy za den | Doba sledování za den |
|---|---|---|---|
| 24 hodin | 83,8 | 366 | 54,4 tis. h |
| 7 dní | 92,5 | 398,6 | 88,7 tis. h |
| 14 dní | 79,8 | 393,1 | 47 tis. h |
| 30 dní | 75,8 | 423,5 | 49,7 tis. h |
| 90 dní | 71,3 | 460,7 | 49,6 tis. h |
| říjen 2026 | 76,4 | 423,1 | 50,1 tis. h |
| Celkem | 71,3 | 372,4 | 38,6 tis. h |
Právě živé streamy
Historie není úplná. Archiv chybí u 0 účtů; prázdný výsledek nemusí znamenat nulovou aktivitu. O historických datech
Přehled teď není dostupný
Údaje o vysílání najdete také na profilech streamerů.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Streamer | Platforma | Stav | Začátek vysílání | Délka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick | 717 | Délka 2 h 40 min | 570 | 802 | ||
| Kick | 664 | Délka 12 min | 415 | 664 | ||
| Kick | 340 | Délka 42 min | 307 | 340 | ||
| Kick | 329 | Délka 6 h 23 min | 363 | 417 | ||
| Kick | 303 | Délka 23 min | 171 | 303 | ||
| Kick | 205 | Délka 43 min | 151 | 207 | ||
| Twitch | 189 | Délka 1 h 26 min | 132 | 189 | ||
| Twitch | 94 | Délka 44 min | 61 | 94 | ||
| Kick | 71 | Délka 1 h 40 min | 63 | 78 | ||
| Twitch | 44 | Délka 2 h 22 min | 43 | 52 | ||
| Kick | 26 | Délka 1 h 25 min | 14 | 26 | ||
| Kick | 24 | Délka 22 min | 11 | 27 | ||
| Kick | 21 | Délka 28 min | 20 | 25 | ||
| Kick | 20 | Délka 1 h 14 min | 15 | 21 | ||
| Kick | 18 | Délka 20 min | 10 | 18 | ||
| Kick | 16 | Délka 5 h 43 min | 18 | 28 | ||
| Twitch | 12 | Délka 1 h 14 min | 11 | 15 | ||
| Kick | 10 | Délka 28 min | 7 | 10 | ||
| Kick | 7 | Délka 35 min | 5 | 8 | ||
| Kick | 7 | Délka 3 h 23 min | 7 | 11 | ||
| Twitch | 5 | Délka 1 h 17 min | 5 | 7 | ||
| Kick | 4 | Délka 38 min | 2 | 4 | ||
| Kick | 4 | Délka 2 h 7 min | 3 | 5 | ||
| Kick | 4 | Délka 2 h 23 min | 6 | 11 | ||
| Kick | 4 | Délka 37 h 0 min | 7 | 18 | ||
| Kick | 3 | Délka 7 min | 6 | 6 | ||
| Kick | 3 | Délka 11 min | 2 | 3 | ||
| Twitch | 3 | Délka 2 h 8 min | 2 | 5 | ||
| Twitch | 3 | Délka 3 h 28 min | 3 | 5 | ||
| Kick | 2 | Délka 6 min | 0 | 2 |
Další výsledky jsou připravené
V načtené části není shoda. Pokračujte tlačítkem níže.




























