CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Platforma | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kick | 1,1 tis. | 75,1 | 90,2 tis. h | |
| 2 | Twitch | 941,3 | 0,7 | 858,1 h | |
| 3 | Twitch | 916,3 | 0,3 | 96,1 h | |
| 4 | Twitch | 796,3 | 0,8 | 2,6 tis. h | |
| 5 | Twitch | 681,3 | 1,4 | 961,7 h | |
| 6 | Twitch | 613,8 | 1,1 | 276,8 h | |
| 7 | Twitch | 602,5 | 1 | 3,3 tis. h | |
| 8 | Twitch | 587,5 | 0,7 | 2,6 tis. h | |
| 9 | Twitch | 585 | 0,9 | 854,5 h | |
| 10 | Twitch | 550 | 20,4 | 9,9 tis. h | |
| 11 | Twitch | 543,8 | 1,4 | 806,9 h | |
| 12 | Twitch | 523,8 | 1,2 | 1,1 tis. h | |
| 13 | Twitch | 511,3 | 2,7 | 4,6 tis. h | |
| 14 | Twitch | 511,3 | 1,3 | 353,2 h | |
| 15 | Twitch | 495 | 0,9 | 939,1 h | |
| 16 | Twitch | 492,5 | 3,8 | 4,6 tis. h | |
| 17 | Twitch | 482,5 | 3,2 | 3,9 tis. h | |
| 18 | Twitch | 478,8 | 1,9 | 1,2 tis. h | |
| 19 | Twitch | 477,5 | 2,7 | 3,1 tis. h | |
| 20 | Kick | 477,5 | 1,7 | 1,4 tis. h | |
| 21 | Twitch | 471,3 | 1,5 | 938,5 h | |
| 22 | Twitch | 467,5 | 5,3 | 4,2 tis. h | |
| 23 | Twitch | 460 | 3,5 | 1,6 tis. h | |
| 24 | Kick | 457,5 | 5,6 | 2,5 tis. h | |
| 25 | Twitch | 452,5 | 1,5 | 1,9 tis. h | |
| 26 | Twitch | 448,8 | 2,2 | 2,4 tis. h | |
| 27 | Twitch | 423,8 | 8,7 | 6 tis. h | |
| 28 | Twitch | 420 | 2,4 | 2,6 tis. h | |
| 29 | Twitch | 417,5 | 4,6 | 3,9 tis. h | |
| 30 | Twitch | 415 | 0,9 | 1,2 tis. h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.



























