CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 tis. | 938,2 | 87 tis. h | |
| 2 | 9,9 tis. | 1,3 tis. | 166,7 tis. h | |
| 3 | 6,2 tis. | 2,8 tis. | 262,9 tis. h | |
| 4 | 5,7 tis. | 2,5 tis. | 139,2 tis. h | |
| 5 | 5,6 tis. | 2,2 tis. | 43,5 tis. h | |
| 6 | 4,8 tis. | 1,2 tis. | 100 tis. h | |
| 7 | 4,2 tis. | 1,6 tis. | 138,8 tis. h | |
| 8 | 4,1 tis. | 1,1 tis. | 101,4 tis. h | |
| 9 | 3,3 tis. | 1,7 tis. | 148,7 tis. h | |
| 10 | 3,1 tis. | 1,6 tis. | 131,3 tis. h | |
| 11 | 3,1 tis. | 1,9 tis. | 124,8 tis. h | |
| 12 | 2,8 tis. | 849,2 | 89,2 tis. h | |
| 13 | 2,6 tis. | 90,2 | 12 tis. h | |
| 14 | 2,1 tis. | 374,3 | 36,5 tis. h | |
| 15 | 2,1 tis. | 656,5 | 28,3 tis. h | |
| 16 | 1,8 tis. | 1,3 tis. | 84,7 tis. h | |
| 17 | 1,7 tis. | 56,9 | 1,3 tis. h | |
| 18 | 1,7 tis. | 479,2 | 43,7 tis. h | |
| 19 | 1,5 tis. | 9,3 | 237,5 h | |
| 20 | 1,5 tis. | 557,1 | 12,1 tis. h | |
| 21 | 1,5 tis. | 508,2 | 28,9 tis. h | |
| 22 | 1,4 tis. | 697,8 | 73,9 tis. h | |
| 23 | 1,3 tis. | 374 | 37,3 tis. h | |
| 24 | 1,3 tis. | 589,4 | 41,7 tis. h | |
| 25 | 1,2 tis. | 17,5 | 810 h | |
| 26 | 1,2 tis. | 537,7 | 36,9 tis. h | |
| 27 | 1,2 tis. | 889,3 | 56,2 tis. h | |
| 28 | 1,1 tis. | 603,5 | 17,9 tis. h | |
| 29 | 1,1 tis. | 613,2 | 60 tis. h | |
| 30 | 1 tis. | 350 | 6,2 tis. h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.





























