CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,9 tis. | 1,3 tis. | 73,9 tis. h | |
| 2 | 5,6 tis. | 2,1 tis. | 43,9 tis. h | |
| 3 | 5 tis. | 2,7 tis. | 125,8 tis. h | |
| 4 | 4,2 tis. | 2,2 tis. | 86,2 tis. h | |
| 5 | 3,4 tis. | 1,8 tis. | 52,5 tis. h | |
| 6 | 3,1 tis. | 1,7 tis. | 71,8 tis. h | |
| 7 | 3,1 tis. | 1,6 tis. | 62,1 tis. h | |
| 8 | 3 tis. | 2,6 tis. | 33,5 tis. h | |
| 9 | 2,9 tis. | 1,9 tis. | 28,1 tis. h | |
| 10 | 2,6 tis. | 1,3 tis. | 55,5 tis. h | |
| 11 | 2,6 tis. | 938,5 | 58,9 tis. h | |
| 12 | 2,4 tis. | 1,1 tis. | 43,1 tis. h | |
| 13 | 2,1 tis. | 426,7 | 21,2 tis. h | |
| 14 | 1,7 tis. | 1,3 tis. | 44,1 tis. h | |
| 15 | 1,7 tis. | 79,3 | 1,2 tis. h | |
| 16 | 1,7 tis. | 760,3 | 21,3 tis. h | |
| 17 | 1,6 tis. | 47,1 | 215,1 h | |
| 18 | 1,5 tis. | 588,1 | 12,8 tis. h | |
| 19 | 1,5 tis. | 413,2 | 11,1 tis. h | |
| 20 | 1,3 tis. | 416,8 | 20,2 tis. h | |
| 21 | 1,3 tis. | 629,1 | 19,2 tis. h | |
| 22 | 1,3 tis. | 947,1 | 30,2 tis. h | |
| 23 | 1,1 tis. | 631 | 28,8 tis. h | |
| 24 | 1 tis. | 817,3 | 32,5 tis. h | |
| 25 | 1 tis. | 579,1 | 35,2 tis. h | |
| 26 | 966 | 491,2 | 21 tis. h | |
| 27 | 966 | 248 | 9,7 tis. h | |
| 28 | 919 | 582,3 | 8,5 tis. h | |
| 29 | 910 | 487,1 | 14,3 tis. h | |
| 30 | 873 | 513 | 31,4 tis. h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.





























