CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,2 tis. | 2,3 tis. | 152,6 tis. h | |
| 2 | 4,1 tis. | 2,5 tis. | 108,9 tis. h | |
| 3 | 3,3 tis. | 558,4 | 12,2 tis. h | |
| 4 | 1,8 tis. | 196,1 | 2,3 tis. h | |
| 5 | 1,3 tis. | 613,8 | 28,7 tis. h | |
| 6 | 1,3 tis. | 141,8 | 3 tis. h | |
| 7 | 1,2 tis. | 203,1 | 10,2 tis. h | |
| 8 | 1,1 tis. | 557,6 | 3,2 tis. h | |
| 9 | 1 tis. | 672 | 17,7 tis. h | |
| 10 | 887 | 31,5 | 424,8 h | |
| 11 | 879 | 18,5 | 142 h | |
| 12 | 837 | 84,8 | 8,7 tis. h | |
| 13 | 804 | 161,8 | 1,8 tis. h | |
| 14 | 744 | 108,4 | 2,1 tis. h | |
| 15 | 697 | 464,7 | 7,9 tis. h | |
| 16 | 617 | 122,6 | 5,4 tis. h | |
| 17 | 593 | 233,4 | 7,6 tis. h | |
| 18 | 581 | 334,4 | 7,5 tis. h | |
| 19 | 560 | 351,6 | 17,9 tis. h | |
| 20 | 530 | 299,6 | 7,2 tis. h | |
| 21 | 528 | 168,7 | 6 tis. h | |
| 22 | 526 | 94 | 2,6 tis. h | |
| 23 | 510 | 303,6 | 22,8 tis. h | |
| 24 | 446 | 218 | 3,4 tis. h | |
| 25 | 428 | 225,3 | 3,6 tis. h | |
| 26 | 423 | 237,2 | 3,7 tis. h | |
| 27 | 421 | 256,6 | 7,3 tis. h | |
| 28 | 417 | 197,3 | 7,5 tis. h | |
| 29 | 404 | 92,1 | 434,9 h | |
| 30 | 373 | 75,6 | 2,4 tis. h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.





























