CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Platforma | Průměr diváků | Doba vysílání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kick | 565,2 tis. h | 2,7 tis. | 217,8 h | |
| 2 | Twitch | 484,2 tis. h | 2,7 tis. | 181,2 h | |
| 3 | Kick | 361,2 tis. h | 2 tis. | 184,9 h | |
| 4 | Kick | 315,7 tis. h | 2,3 tis. | 137,7 h | |
| 5 | Kick | 299,2 tis. h | 1,2 tis. | 246,7 h | |
| 6 | Kick | 290,7 tis. h | 1,5 tis. | 199 h | |
| 7 | Kick | 278,4 tis. h | 1,6 tis. | 173,8 h | |
| 8 | Kick | 222,5 tis. h | 1,1 tis. | 209,4 h | |
| 9 | Twitch | 211,5 tis. h | 2,2 tis. | 96,9 h | |
| 10 | Kick | 202,7 tis. h | 1,2 tis. | 165,5 h | |
| 11 | Kick | 198,9 tis. h | 925,5 | 217,4 h | |
| 12 | Kick | 190,3 tis. h | 785,7 | 242,2 h | |
| 13 | Kick | 188,3 tis. h | 745,2 | 252,7 h | |
| 14 | Kick | 184,7 tis. h | 1,8 tis. | 102 h | |
| 15 | Twitch | 166,1 tis. h | 740,8 | 224,4 h | |
| 16 | Kick | 163,8 tis. h | 786,1 | 208,4 h | |
| 17 | Kick | 142,4 tis. h | 493,4 | 288,6 h | |
| 18 | Kick | 142 tis. h | 657 | 218,9 h | |
| 19 | Kick | 136,8 tis. h | 360,6 | 388,1 h | |
| 20 | Kick | 131,2 tis. h | 578,4 | 226,8 h | |
| 21 | Kick | 117,8 tis. h | 871 | 135,2 h | |
| 22 | Kick | 109,3 tis. h | 664,3 | 164,6 h | |
| 23 | Kick | 103,5 tis. h | 601,6 | 172,1 h | |
| 24 | Twitch | 95,9 tis. h | 763,2 | 125,6 h | |
| 25 | Kick | 86,2 tis. h | 593,1 | 145,3 h | |
| 26 | Kick | 85,8 tis. h | 467,3 | 183,5 h | |
| 27 | Twitch | 77,7 tis. h | 340,3 | 229,2 h | |
| 28 | Twitch | 74,9 tis. h | 485,5 | 154,4 h | |
| 29 | Twitch | 71 tis. h | 251 | 282,9 h | |
| 30 | Kick | 66,9 tis. h | 307,8 | 217,4 h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.





























