CZ/SK scéna
Žebříčky streamerů
Porovnejte výkon streamerů za vybrané období.
Načteno 30 výsledků.
| Pořadí | Streamer | Platforma | Průměr diváků | Doba vysílání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twitch | 2,9 mil. h | 2,7 tis. | 1,1 tis. h | |
| 2 | Kick | 2,7 mil. h | 2,4 tis. | 1,1 tis. h | |
| 3 | Kick | 2,2 mil. h | 1,9 tis. | 1,1 tis. h | |
| 4 | Kick | 1,8 mil. h | 2,3 tis. | 790,3 h | |
| 5 | Kick | 1,8 mil. h | 2,3 tis. | 775,4 h | |
| 6 | Kick | 1,5 mil. h | 1,3 tis. | 1,2 tis. h | |
| 7 | Kick | 1,4 mil. h | 909,1 | 1,6 tis. h | |
| 8 | Kick | 1,4 mil. h | 983,8 | 1,4 tis. h | |
| 9 | Kick | 1,4 mil. h | 1,5 tis. | 927,2 h | |
| 10 | Kick | 1,3 mil. h | 971 | 1,3 tis. h | |
| 11 | Kick | 1,2 mil. h | 950,9 | 1,2 tis. h | |
| 12 | Kick | 1,1 mil. h | 1,2 tis. | 915,5 h | |
| 13 | Kick | 865,2 tis. h | 687,6 | 1,3 tis. h | |
| 14 | Kick | 847,1 tis. h | 726,2 | 1,2 tis. h | |
| 15 | Kick | 835,7 tis. h | 2,1 tis. | 393,1 h | |
| 16 | Twitch | 753,5 tis. h | 568,4 | 1,3 tis. h | |
| 17 | Kick | 744,9 tis. h | 326,8 | 2,3 tis. h | |
| 18 | Twitch | 699,5 tis. h | 1,3 tis. | 521 h | |
| 19 | Kick | 695,6 tis. h | 438,8 | 1,6 tis. h | |
| 20 | Kick | 644,2 tis. h | 706,1 | 912,7 h | |
| 21 | Twitch | 617,5 tis. h | 338,1 | 2,1 tis. h | |
| 22 | Kick | 594,5 tis. h | 664 | 896,9 h | |
| 23 | Kick | 569,5 tis. h | 844 | 674,8 h | |
| 24 | Twitch | 556,9 tis. h | 791,5 | 704,3 h | |
| 25 | Kick | 548,1 tis. h | 556,5 | 985,7 h | |
| 26 | Kick | 487,4 tis. h | 416,9 | 1,2 tis. h | |
| 27 | Kick | 477,9 tis. h | 966,1 | 497,1 h | |
| 28 | Twitch | 443,9 tis. h | 551,9 | 805,9 h | |
| 29 | Kick | 435 tis. h | 324,5 | 1,3 tis. h | |
| 30 | Twitch | 380,1 tis. h | 285,5 | 1,3 tis. h |
Pro tento výběr zatím nejsou výsledky.
Zkuste vybrat jinou metriku, platformu nebo období.





























