Typ streamera
Akční streameři
Významný podíl doloženého akčního herního obsahu, také v kombinaci s dalšími žánry.
Počet výsledků: 2 685Žádné výsledky pro tento výběr
Zkuste upravit výběr nebo odebrat některý filtr.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| # | Streamer | Platforma | Stav | Kategorie | Sledující | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twitch | 1 933 | World of Warcraft | 781,5 tis. | 2,7 tis. | 3 mil. h | 88,44 | |
| 2 | Kick | offline | World of Warcraft: Forever | 61,7 tis. | 1,3 tis. | 1,6 mil. h | 88,14 | |
| 3 | Kick | 1 824 | World of Warcraft: Forever | 79,8 tis. | 2,4 tis. | 2,8 mil. h | 87,56 | |
| 4 | Kick | 1 297 | Tavernia | 68,7 tis. | 1,5 tis. | 1,4 mil. h | 86,98 | |
| 5 | Kick | 834 | Grand Theft Auto V (GTA) | 19,5 tis. | 987 | 1,4 mil. h | 86,72 | |
| 6 | Kick | offline | World of Warcraft: Forever | 110,3 tis. | 2,4 tis. | 2 mil. h | 85,46 | |
| 7 | Twitch | offline | World of Warcraft | 115 tis. | 573 | 776,9 tis. h | 85,00 | |
| 8 | Kick | offline | World of Warcraft: Forever | 43,9 tis. | 663 | 608,7 tis. h | 84,20 | |
| 9 | Kick | offline | World of Warcraft: Forever | 12,1 tis. | 440 | 717,7 tis. h | 83,83 | |
| 10 | Kick | 1 368 | Grand Theft Auto V (GTA) | 11,7 tis. | 608 | 370,6 tis. h | 83,50 | |
| 11 | Kick | offline | Counter-Strike 2 | 43,1 tis. | 327 | 456,8 tis. h | 83,50 | |
| 12 | Twitch | 249 | World of Warcraft | 105,7 tis. | 310 | 223,2 tis. h | 83,26 | |
| 13 | Kick | offline | Pouhý pokec | 18,3 tis. | 559 | 565,8 tis. h | 82,59 | |
| 14 | Twitch | offline | Pouhý pokec | 106,3 tis. | 237 | 114,7 tis. h | 82,44 | |
| 15 | Twitch | 265 | Pouhý pokec | 64,3 tis. | 270 | 238,4 tis. h | 82,34 | |
| 16 | Twitch | offline | Potato Please | 26,3 tis. | 172 | 175,8 tis. h | 82,15 | |
| 17 | Twitch | 2 806 | League of Legends | 222 tis. | 1,4 tis. | 817,9 tis. h | 82,03 | |
| 18 | Kick | 73 | Grand Theft Auto V (GTA) | 3,9 tis. | 230 | 326,2 tis. h | 82,01 | |
| 19 | Kick | offline | Kingdom Come: Deliverance II | 6,2 tis. | 203 | 151 tis. h | 81,63 | |
| 20 | Kick | offline | Wardogs | 40,2 tis. | 405 | 77 tis. h | 80,96 | |
| 21 | Kick | 146 | Pouhý pokec | 48,7 tis. | 243 | 309,4 tis. h | 80,89 | |
| 22 | Kick | offline | Medieval Dynasty | 3,9 tis. | 215 | 134,6 tis. h | 80,37 | |
| 23 | Kick | 103 | VALORANT | 10,2 tis. | 167 | 184,9 tis. h | 80,33 | |
| 24 | Twitch | offline | Pouhý pokec | 93,5 tis. | 340 | 643,8 tis. h | 79,71 | |
| 25 | Kick | offline | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 2,2 tis. | 122 | 127 tis. h | 79,53 | |
| 26 | Kick | offline | Grand Theft Auto V (GTA) | 12,1 tis. | 247 | 88 tis. h | 79,10 | |
| 27 | Twitch | offline | Pouhý pokec | 30,2 tis. | 103 | 53,3 tis. h | 78,70 | |
| 28 | Kick | offline | Call of Duty: Modern Warfare 4 | 890 | 77 | 82,1 tis. h | 78,64 | |
| 29 | Kick | offline | Call of Duty: Warzone | 9,2 tis. | 106 | 106,9 tis. h | 78,55 | |
| 30 | Twitch | offline | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 50,6 tis. | 207 | 195,9 tis. h | 78,25 |





























