Typ streamera
Variety streameři
Streameři, kteří dlouhodobě střídají více her nebo témat a nemají jednu jasně dominantní kategorii.
Počet výsledků: 722Žádné výsledky pro tento výběr
Zkuste upravit výběr nebo odebrat některý filtr.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| # | Streamer | Platforma | Stav | Kategorie | Sledující | Průměr diváků | Doba sledování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kick | 3 148 | Feign | 81,5 tis. | 1,9 tis. | 2,3 mil. h | 88,59 | |
| 2 | Twitch | 3 302 | Pouhý pokec | 781,4 tis. | 2,7 tis. | 3 mil. h | 88,43 | |
| 3 | Kick | 2 559 | Feign | 61,6 tis. | 1,3 tis. | 1,6 mil. h | 88,14 | |
| 4 | Kick | 7 055 | Feign | 79,4 tis. | 2,4 tis. | 2,8 mil. h | 87,56 | |
| 5 | Kick | 2 507 | Feign | 68,5 tis. | 1,5 tis. | 1,4 mil. h | 86,97 | |
| 6 | Kick | 1 476 | Grand Theft Auto V (GTA) | 19,4 tis. | 985 | 1,4 mil. h | 86,71 | |
| 7 | Kick | 5 236 | Feign | 109,7 tis. | 2,3 tis. | 1,9 mil. h | 85,47 | |
| 8 | Kick | 871 | Politika | 36,9 tis. | 718 | 889,3 tis. h | 85,42 | |
| 9 | Kick | 1 328 | Minecraft | 50,7 tis. | 1,2 tis. | 1,2 mil. h | 85,23 | |
| 10 | Kick | offline | Counter-Strike 2 | 43,6 tis. | 663 | 608,7 tis. h | 84,19 | |
| 11 | Kick | 1 404 | Grand Theft Auto V (GTA) | 11,2 tis. | 548 | 307,6 tis. h | 83,61 | |
| 12 | Kick | offline | Fortnite | 43,1 tis. | 327 | 454,5 tis. h | 83,48 | |
| 13 | Kick | offline | Pouhý pokec | 18,3 tis. | 559 | 565,8 tis. h | 82,58 | |
| 14 | Twitch | offline | Oaken Tower | 155,6 tis. | 407 | 128,1 tis. h | 82,50 | |
| 15 | Twitch | 160 | Alien: Isolation | 26,3 tis. | 172 | 173,9 tis. h | 82,11 | |
| 16 | Kick | 123 | Grand Theft Auto V (GTA) | 3,8 tis. | 231 | 324 tis. h | 82,05 | |
| 17 | Twitch | 207 | Probably Stolen | 12,9 tis. | 161 | 115,6 tis. h | 82,00 | |
| 18 | Kick | offline | Wardogs | 40,2 tis. | 405 | 77 tis. h | 80,96 | |
| 19 | Kick | 130 | Monster Hunter Wilds | 2,2 tis. | 122 | 122,7 tis. h | 79,51 | |
| 20 | Twitch | offline | Probably Stolen | 15,1 tis. | 68 | 57,3 tis. h | 78,07 | |
| 21 | Kick | offline | Dune: Awakening | 2,4 tis. | 145 | 42,6 tis. h | 77,84 | |
| 22 | Twitch | 46 | Phantom Blade Zero | 6,7 tis. | 77 | 59,3 tis. h | 77,39 | |
| 23 | Twitch | offline | Stranded Deep | 9,7 tis. | 94 | 16,8 tis. h | 77,29 | |
| 24 | Twitch | offline | World of Warcraft | 5,7 tis. | 85 | 28,9 tis. h | 77,20 | |
| 25 | Kick | 29 | Golf With Your Friends | 440 | 28 | 35,4 tis. h | 77,10 | |
| 26 | Twitch | offline | Anno 117: Pax Romana | 6,3 tis. | 68 | 55,3 tis. h | 76,91 | |
| 27 | Kick | 66 | R.E.P.O. | 4,6 tis. | 58 | 30,3 tis. h | 76,85 | |
| 28 | Twitch | offline | Pouhý pokec | 6,2 tis. | 132 | 35,3 tis. h | 76,41 | |
| 29 | Twitch | offline | Cyberpunk 2077 | 14,8 tis. | 53 | 36,3 tis. h | 76,02 | |
| 30 | Kick | offline | Counter-Strike 2 | 15,9 tis. | 179 | 36,5 tis. h | 75,98 |
Pestrost napříč vysíláním
Variety tvůrci pravidelně střídají hry nebo témata. Při zařazení sledujeme rozmanitost zachycených kategorií; jednorázová změna hry nestačí.





























