eSuba
     
TÝMY
Oficiální Twitch soupiska a samostatně označená data, která Streamers.cz skutečně měří. Účty se v týmovém souhrnu neslučují.
     
PŘEHLED
Souhrn vychází pouze z veřejných vysílání, která Streamers.cz skutečně zachytil.
SESTAVA
Zobrazeno 24 členů z 24 profilů s dostupnými daty. Seřazeno podle dlouhodobě zachycené sledovanosti.
| Streamer | Průměr | Peak | Watchtime | Streamy | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| DATgermiaTwitch | 28 | 79 | 2,6 tis. h | 36 | 70,46 |
| dvlk69Twitch | 7 | 51 | 832 h | 55 | 54,37 |
| crazedfps_Twitch | 4 | 325 | 1,2 tis. h | 69 | 52,25 |
| Pratelicek_CZETwitch | 2 | 4 | 1 h | 1 | 0,00 |
| krakeerthoTwitch | 1 | 2 | 1 h | 1 | 0,00 |
| HajadloTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| VaSKEDTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| powerhsTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| OrinnTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| RebysskaTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| bobyssTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| kozlikwowTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| StenlyCZE_eSubaTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| AndrewZemanowitchTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| Faeli42Twitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| im_ecooTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| ttomasekTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| GrankiizTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| Waren1xTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| kavakcsTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| Marcek_Twitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| Ade_DotoTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| shinigami_csgoTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
| PATR7KKTwitch | 0 | 0 | 0 h | 0 | 0,00 |
Aktualizováno 2. 11. 2026 11:00. Oficiální soupiska a počet profilů s daty Streamers.cz jsou odlišné hodnoty. Statistiky nepopisují celou historii Twitche; vycházejí pouze ze skutečně zachycených veřejných vysílání. Týmová generace není živý stav.