Balatro
StrategieKarty a deskovéPrávě živá vysílání a statistiky kategorie.
Počet právě živých streamů: 0
Právě živě
Statistiky kategorie
Podrobné statistiky
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 0 | 1 |
| Streamy | 0 | 1 |
| Průměr diváků | — | 2,5 |
| Doba sledování | — | 5,2 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 0 | 1 |
| Streamy | 0 | 1 |
| Průměr diváků | — | 1,4 |
| Doba sledování | — | 0,6 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 2 | 2 |
| Streamy | 2 | 2 |
| Průměr diváků | 16,5 | 2,1 |
| Doba sledování | 27,2 h | 2,4 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 14 | 7 |
| Streamy | 18 | 20 |
| Průměr diváků | 2,4 | 7 |
| Doba sledování | 50,7 h | 139,4 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 1 |
| Streamy | 1 | 1 |
| Průměr diváků | 1 | 1,4 |
| Doba sledování | 1 h | 0,6 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 27 | 9 |
| Streamy | 46 | 37 |
| Průměr diváků | 7,2 | 6,2 |
| Doba sledování | 407,6 h | 296,3 h |
Srovnání období
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Období | Průměr diváků | Streamy za den | Doba sledování za den |
|---|---|---|---|
| 7 dní | 2,5 | 0,1 | 0,7 h |
| 14 dní | 1,4 | 0,1 | < 0,1 h |
| 30 dní | 10,6 | 0,1 | 1 h |
| 90 dní | 4,6 | 0,4 | 2,1 h |
| říjen 2026 | 1,1 | 0,1 | 0,1 h |
| Celkem | 6,8 | 0,5 | 3,9 h |
Právě živé streamy
Historie není úplná. Archiv chybí u 0 účtů; prázdný výsledek nemusí znamenat nulovou aktivitu. O historických datech
Přehled teď není dostupný
Údaje o vysílání najdete také na profilech streamerů.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Streamer | Platforma | Stav | Začátek vysílání | Délka |
|---|
V této kategorii teď nikdo nevysílá
Starší vysílání najdete v přehledu všech streamů.