Gas Station Simulator
SimulacePrávě živá vysílání a statistiky kategorie.
Počet právě živých streamů: 0
Právě živě
Statistiky kategorie
Podrobné statistiky
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 0 |
| Streamy | 2 | 0 |
| Průměr diváků | 4,2 | — |
| Doba sledování | 14,3 h | — |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 1 |
| Streamy | 4 | 2 |
| Průměr diváků | 5 | 6 |
| Doba sledování | 23,6 h | 15,5 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 3 |
| Streamy | 4 | 5 |
| Průměr diváků | 5 | 2,8 |
| Doba sledování | 23,6 h | 33,6 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 5 | 9 |
| Streamy | 11 | 15 |
| Průměr diváků | 3 | 5,9 |
| Doba sledování | 57,8 h | 184 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 3 |
| Streamy | 4 | 5 |
| Průměr diváků | 5 | 2,8 |
| Doba sledování | 23,6 h | 33,6 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 13 | 17 |
| Streamy | 26 | 32 |
| Průměr diváků | 5,9 | 5,7 |
| Doba sledování | 294,1 h | 324,5 h |
Srovnání období
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Období | Průměr diváků | Streamy za den | Doba sledování za den |
|---|---|---|---|
| 7 dní | 4,2 | 0,3 | 2 h |
| 14 dní | 5,3 | 0,4 | 2,8 h |
| 30 dní | 3,4 | 0,3 | 1,9 h |
| 90 dní | 4,8 | 0,3 | 2,7 h |
| říjen 2026 | 3,4 | 0,3 | 2 h |
| Celkem | 5,8 | 0,3 | 3,4 h |
Právě živé streamy
Historie není úplná. Archiv chybí u 0 účtů; prázdný výsledek nemusí znamenat nulovou aktivitu. O historických datech
Přehled teď není dostupný
Údaje o vysílání najdete také na profilech streamerů.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Streamer | Platforma | Stav | Začátek vysílání | Délka |
|---|
V této kategorii teď nikdo nevysílá
Starší vysílání najdete v přehledu všech streamů.