Star Wars Jedi: Survivor
AdventuryAkčníPrávě živá vysílání a statistiky kategorie.
Počet právě živých streamů: 0
Právě živě
Statistiky kategorie
Podrobné statistiky
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 2 |
| Streamy | 1 | 4 |
| Průměr diváků | 3,3 | 4,6 |
| Doba sledování | 4,4 h | 28,4 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 0 | 3 |
| Streamy | 0 | 6 |
| Průměr diváků | — | 5,3 |
| Doba sledování | — | 60,3 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 3 |
| Streamy | 4 | 6 |
| Průměr diváků | 8,7 | 5,3 |
| Doba sledování | 105,3 h | 60,3 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 14 | 7 |
| Streamy | 43 | 24 |
| Průměr diváků | 3,8 | 3,7 |
| Doba sledování | 288,9 h | 226,6 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 0 | 1 |
| Streamy | 0 | 1 |
| Průměr diváků | — | 1,1 |
| Doba sledování | — | 0,3 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 29 | 14 |
| Streamy | 105 | 37 |
| Průměr diváků | 2,6 | 3,3 |
| Doba sledování | 529,2 h | 295,2 h |
Srovnání období
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Období | Průměr diváků | Streamy za den | Doba sledování za den |
|---|---|---|---|
| 7 dní | 4,3 | 0,7 | 4,7 h |
| 14 dní | 5,3 | 0,4 | 4,3 h |
| 30 dní | 7,1 | 0,3 | 5,5 h |
| 90 dní | 3,7 | 0,7 | 5,7 h |
| listopad 2026 | 1,1 | 0,3 | 0,1 h |
| Celkem | 2,8 | 0,8 | 4,4 h |
Právě živé streamy
Historie není úplná. Archiv chybí u 0 účtů; prázdný výsledek nemusí znamenat nulovou aktivitu. O historických datech
Přehled teď není dostupný
Údaje o vysílání najdete také na profilech streamerů.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Streamer | Platforma | Stav | Začátek vysílání | Délka |
|---|
V této kategorii teď nikdo nevysílá
Starší vysílání najdete v přehledu všech streamů.