SurrounDead
SurvivalStřílečkyAkčníAdventuryPrávě živá vysílání a statistiky kategorie.
Počet právě živých streamů: 0
Právě živě
Statistiky kategorie
Podrobné statistiky
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 0 |
| Streamy | 4 | 0 |
| Průměr diváků | 2,3 | — |
| Doba sledování | 18,3 h | — |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 1 | 0 |
| Streamy | 2 | 0 |
| Průměr diváků | 1,6 | — |
| Doba sledování | 0,8 h | — |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 2 | 2 |
| Streamy | 3 | 2 |
| Průměr diváků | 2,7 | 10,6 |
| Doba sledování | 8,2 h | 29 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 4 | 3 |
| Streamy | 5 | 3 |
| Průměr diváků | 2,6 | 14,8 |
| Doba sledování | 12,3 h | 81 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 2 | 2 |
| Streamy | 3 | 2 |
| Průměr diváků | 2,7 | 10,6 |
| Doba sledování | 8,2 h | 29 h |
Rozdělení podle platformy
| Metrika | Twitch | Kick |
|---|---|---|
| Streameři | 6 | 3 |
| Streamy | 7 | 3 |
| Průměr diváků | 2,4 | 14,8 |
| Doba sledování | 14 h | 81 h |
Srovnání období
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Období | Průměr diváků | Streamy za den | Doba sledování za den |
|---|---|---|---|
| 7 dní | 2,3 | 0,6 | 2,6 h |
| 14 dní | 1,6 | 0,1 | 0,1 h |
| 30 dní | 6,4 | 0,2 | 1,2 h |
| 90 dní | 9,2 | 0,1 | 1 h |
| říjen 2026 | 6,4 | 0,2 | 1,3 h |
| Celkem | 8,4 | 0,1 | 0,5 h |
Právě živé streamy
Historie není úplná. Archiv chybí u 0 účtů; prázdný výsledek nemusí znamenat nulovou aktivitu. O historických datech
Přehled teď není dostupný
Údaje o vysílání najdete také na profilech streamerů.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Streamer | Platforma | Stav | Začátek vysílání | Délka |
|---|
V této kategorii teď nikdo nevysílá
Starší vysílání najdete v přehledu všech streamů.