World of Warcraft
MMORPGRPGAkčníAdventuryPrávě živá vysílání a statistiky kategorie.
Počet právě živých streamů: 26
Právě živě
Statistiky kategorie · Twitch
Podrobné statistiky
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Dokončené dny do
Srovnání období
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Období | Průměr diváků | Streamy za den | Doba sledování za den |
|---|---|---|---|
| 24 hodin | 14,3 | 373 | 20 tis. h |
| 7 dní | 22,8 | 113,9 | 9,1 tis. h |
| 14 dní | 27,3 | 41,4 | 3,3 tis. h |
| 30 dní | 33,1 | 57,9 | 5,9 tis. h |
| 90 dní | 26,9 | 68,5 | 6 tis. h |
| listopad 2026 | 44,1 | 37,5 | 3,7 tis. h |
| Celkem | 20,9 | 56,8 | 3,4 tis. h |
Právě živé streamy
Historie není úplná. Archiv chybí u 0 účtů; prázdný výsledek nemusí znamenat nulovou aktivitu. O historických datech
Přehled teď není dostupný
Údaje o vysílání najdete také na profilech streamerů.
Další údaje zobrazíte posunutím do strany.
| Streamer | Stav | Začátek vysílání | Délka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 747 | Délka 8 h 2 min | 2,5 tis. | 3,2 tis. | ||
| 976 | Délka 5 h 49 min | 477 | 1,2 tis. | ||
| 264 | Délka 12 h 18 min | 466 | 716 | ||
| 14 | Délka 9 h 52 min | 12 | 19 | ||
| 7 | Délka 2 h 18 min | 4 | 8 | ||
| 6 | Délka 27 h 0 min | 5 | 14 | ||
| 5 | Délka 12 h 10 min | 5 | 9 | ||
| 4 | Délka 3 h 3 min | 6 | 11 | ||
| 3 | Délka 2 h 52 min | 2 | 3 | ||
| 3 | Délka 5 h 43 min | 5 | 10 | ||
| 3 | Délka 6 h 56 min | 5 | 9 | ||
| 2 | Délka 5 h 47 min | 2 | 5 | ||
| 2 | Délka 11 h 40 min | 4 | 10 | ||
| 1 | Délka 41 min | 1 | 1 | ||
| 1 | Délka 2 h 39 min | 1 | 3 | ||
| 1 | Délka 2 h 55 min | 2 | 3 | ||
| 1 | Délka 4 h 25 min | 1 | 2 | ||
| 1 | Délka 4 h 42 min | 1 | 1 | ||
| 1 | Délka 4 h 43 min | 0 | 2 | ||
| 1 | Délka 4 h 45 min | 6 | 14 | ||
| 1 | Délka 4 h 55 min | 1 | 1 | ||
| 1 | Délka 6 h 18 min | 1 | 2 | ||
| 1 | Délka 7 h 46 min | 1 | 2 | ||
| 1 | Délka 8 h 23 min | 2 | 4 | ||
| 1 | Délka 12 h 40 min | 1 | 2 | ||
| 1 | Délka 27 h 35 min | 1 | 2 |
Žádný živý stream neodpovídá výběru
Zkuste méně filtrů nebo jiný hledaný výraz.

























